#Player | GP | Pts | PPG |
---|---|---|---|
1 0 VINCE MUNOZ | 4 | 68 | 17 |
2 1 VIRAY, RANDELL | 6 | 97 | 16.2 |
3 2 KAIDEN ALMONTE | 4 | 64 | 16 |
4 3 ORION REMOQUILLO | 10 | 163 | 16.3 |
5 4 LANCE MANGARON | 6 | 110 | 18.3 |
6 5 JACOB | 6 | 59 | 9.8 |
7 6 DAKOTA | 7 | 29 | 4.1 |
8 7 HAROLD MEMITA | 7 | 117 | 16.7 |
9 8 JUMAR UMALI | |||
10 9 MARK MUNOZ | 4 | 23 | 5.8 |
11 10 JACOB PINEDA | 9 | 207 | 23 |
12 13 JERICHO ALVAREZ | 10 | 105 | 10.5 |
13 15 JEROMY MUNOZ | 6 | 15 | 2.5 |
14 |